严重声明:
考点1 双曲线的概念
第一定义:平面内与两个定点F₁、F₂的距离差的绝对值等于常数2a(2a<|F₁F₂|)的点的轨迹叫做双曲线.两定点叫做双曲线的焦点, 两定点间的距离|F₁F₂|=2c叫做双曲线的焦距.
第二定义:平面内与一个定点F和一条定直线l的距离的比是常数e(e>1)的动点的轨迹叫做双曲线,常数e叫做双曲线的离心率,定点F叫做双曲线的焦点,定直线叫双曲线的准线.
考点2 双曲线的标准方程和几何性质
标准方程 | (x²/a²)-(y²/b²)=1(a﹥0,b﹥0) |
(y²/a²)-(x²/b²)=1(a﹥0,b﹥0) | |||
图形 | ![]() | ![]() | |||
标准方程 | (x²/a²)-(y²/b²)=1(a>0,b>0) | (y²/a²)-(x²/b²)=1(a>0,b>0) | |||
顶点 | A₁(-a,0)、A₂(a,0) | A₁(0,-a)、A₂(0,a) | |||
对称轴 | x轴、y轴 实轴长2a,虚轴长2b | ||||
焦点 | F₁(-c,0)、F₂(c,0) | F₁(0,-c)、F₂(0,-c) | |||
焦距 | |F₁F₂|=2c(c﹥0) c²=a²+b² | ||||
离心率 | e=c/a(e﹥1) | ||||
准线 | x=±(a²/c) | y=±(a²/c) | |||
渐近线 | y=±(b/a)x | x=±(a/b)x |
考点3 抛物线的定义
平面内与一个定点F和一条定直线l的距离相等的动点的轨迹叫做抛物线,定点F叫抛物线的焦点,定直线l叫做抛物线的准线.
考点4 抛物线的标准方程和性质
标准方程 | y²=2px(p﹥0) | y²=-2px(p﹥0) | x²=2py(p﹥0) | z²=-2py(p﹥0) | |
图形 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
顶点 | O(0,0) | O(0,0) | O(0,0) | O(0,0) | |
对称轴 | x轴 | x轴 | x轴 | y轴 | |
焦点 | F[(P/2),0] | F[-(P/2),0] | F[0,P/2)] | F[0,-(P/2)] | |
离心率 | e=1 | e=1 | e=1 | e=1 | |
准线 | x=-(P/2) | x=P/2 | y=-(P/2) | y=P/2 |
最后,考生可免费领取成人高考必过大礼包(考试真题6套+原题6套+考点解析手册+视频课程)-录取率99.7%。
(长按识别二维码☝或微信扫码)
请备注"成人高考大礼包"